| Atribút | PET pohár | rPET pohár |
|---|---|---|
| Transparentnosť | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Bezpečnosť potravín | FDA/EU/LFGB | Schválenie recyklácie FDA/EU/LFGB + EFSA |
| Pevnosť | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Tepelná odolnosť | -40 stupňov až 70 stupňov | -40 stupňov až 70 stupňov |
| náklady | Stredná | Stredná – vysoká |
| Vplyv na životné prostredie | Mierne | Nízka |
| Recyklovaný obsah | 0% | 25–100% |
| Spotrebiteľské vnímanie | Premium | Udržateľný |
| Dostupnosť | globálne | Závisí od regiónu- (vysoký dopyt v EÚ) |
Aký je rozdiel medzi PET a RPET
Feb 11, 2026

